您当前的浏览器版本太低,为了给您带来更好的浏览效果,请使用更高版本的浏览器!

wap
111
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品

烧结钕铁硼磁体及制品

钕铁硼永磁体是当代磁性能超强、性能价格比极好的永磁材料,它具有高剩磁、高矫顽力、高磁能积等优异特性,而且容易被加工成各种形状,被广泛用于新能源、汽车、电子电声、工业电机、仪器仪表、核磁共振、磁悬浮等领域;适用于制造各种高性能、小型化、轻型化的产品。

特点及优势

本公司是一家集研发、生产、销售于一体的磁性材料和磁电解决方案提供商,为客户提供磁性能一流、多种类涂层、小至微克级大至公斤级的各种尺寸形状定制化产品,以及从设计至产业化的全生命周期技术支持与服务。

公司拥有实力雄厚的研发队伍及日立金属销售专利许可,在北京、山东拥有两处年产量6000吨高性能钕铁硼材料及制品生产基地,多年来持续为多家世界500强客户提供优质产品及服务。

典型应用

典型应用如下:

•  汽车

 电力驱动,电动助力转向、发电机、传感器、智能驾驶等

•  电子

 手机、数码相机、硬盘驱动器、光盘驱动器等

•  自动化

 伺服电机、电梯电机、直线电机、电动工具等

•  能源

 风力发电等

•  环保

 变频空调、冰箱和洗衣机等

•  医疗

 核磁共振,计算机断层扫描、呼吸机等

•  航空航天与船舶

 游轮驱动电机

•  轨道交通

 电力驱动电机

参数说明

钕铁硼NdFeB材料等级表
Grade Br  剩磁 Hcb / 矫顽力≥ Hcj / 矫顽力≥ (BH)max 最大磁能积
牌号 T KGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m³ MGOe
ATMAX42 1.28~1.34 12.8~13.4 876 11.0 955 12 318~342 40~43
ATMAX45 1.32~1.38 13.2~13.8 876 11.0 955 12 342~366 43~46
ATMAX48 1.36~1.43 13.6~14.3 836 10.5 955 12 358~390 45~49
ATMAX50 1.39~1.46 13.9~14.6 836 10.5 955 12 374~406 47~51
ATMAX52 1.42~1.48 14.2~14.8 836 10.5 955 12 390~422 49~53
ATMAX54 1.44~1.51 14.4~15.1 836 10.5 955 12 398~438 50~55
ATMAX56 1.46~1.53 14.6~15.3 836 10.5 955 12 414~454 52~57
ATMAX42M 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1114 14 318~342 40~43
ATMAX45M 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1114 14 342~366 43~46
ATMAX48M 1.36~1.43 13.6~14.3 1012 12.7 1114 14 358~390 45~49
ATMAX50M 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13.0 1114 14 374~406 47~51
ATMAX52M 1.42~1.48 14.2~14.9 1042 13.1 1114 14 382~422 48~53
ATMAX40H 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1353 17 302~326 38~41
ATMAX42H 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1353 17 318~342 40~43
ATMAX45H 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1353 17 342~366 43~46
ATMAX48H 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1353 17 358~390 45~49
ATMAX50H 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1353 17 374~406 47~51
ATMAX52H 1.42~1.48 14.2~14.9 1042 13.1 1274 16 382~422 48~53
ATMAX38SH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 1592 20 287~310 36~39
ATMAX40SH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1592 20 302~326 38~41
ATMAX45SH 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1592 20 342~366 43~46
ATMAX48SH 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1592 20 358~390 45~49
ATMAX50SH 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1592 20 374~406 47~51
ATMAX48SH-D 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1592 20 358~390 45~49
ATMAX50SH-D 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1592 20 374~406 47~51
ATMAX52SH-D 1.42~1.49 14.2~14.9 1050 13.2 1592 20 390~422 49~53
ATMAX54SH-D 1.44~1.51 14.4~15.1 1058 13.3 1592 20 390~422 50~55
ATMAX35UH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 1990 25 263~287 33~36
ATMAX38UH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 1990 25 287~310 36~39
ATMAX40UH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1990 25 302~326 38~41
ATMAX42UH 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1990 25 318~342 40~43
ATMAX45UH 1.31~1.37 13.1~13.7 976 12.2 1990 25 342~366 43~46
ATMAX45UH-D 1.31~1.37 13.1~13.7 976 12.2 1990 25 342~366 43~46
ATMAX48UH-D 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1990 25 358~390 45~49
ATMAX50UH-D 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1990 25 374~406 47~51
ATMAX31AH 1.09~1.16 10.9~11.6 772 9.7 2149 27 231~263 29~33
ATMAX34AH 1.15~1.22 11.5~12.2 836 10.5 2149 27 255~287 32~36
ATMAX37AH 1.20~1.26 12.0~12.6 886 11.1 2149 27 279~310 35~39
ATMAX40AH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2149 27 302~326 38~41
ATMAX42AH 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2149 27 318~342 40~43
ATMAX42AH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2149 27 318~342 40~43
ATMAX45AH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2149 27 342~366 43~46
ATMAX48AH-D 1.35~1.42 13.5~14.2 1000 12.6 2149 27 358~390 45~49
ATMAX30EH 1.07~1.14 10.7~11.4 772 9.7 2388 30 223~247 28~31
ATMAX33EH 1.12~1.19 11.2~11.9 816 10.2 2388 30 247~271 31~34
ATMAX35EH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 2388 30 263~287 33~36
ATMAX38EH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 2388 30 279~310 35~39
ATMAX40EH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2388 30 302~326 38~41
ATMAX40EH-D 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2388 30 302~326 38~41
ATMAX42EH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2388 30 318~342 40~43
ATMAX45EH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2388 30 342~366 43~46
ATMAX48EH-D 1.35~1.42 13.5~14.2 1000 12.6 2388 30 342~366 43~46
ATMAX30TH 1.06~1.15 10.6~11.5 765 9.6 2627 33 223~255 28~32
ATMAX33TH 1.12~1.19 11.2~11.9 816 10.2 2627 33 247~271 31~34
ATMAX35TH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 2627 33 263~287 33~36
ATMAX38TH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 2627 33 279~310 35~39
ATMAX40TH-D 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2627 33 302~326 38~41
ATMAX42TH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2627 33 318~342 40~43
ATMAX45TH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2627 33 342~366 43~46

 

涂层种类 物理性质 应用环境 涂层厚度 产品图片
钝化膜颜色分为银白色、蓝白色、彩虹色等; 钝化膜致密、稳定、均匀。 一般腐蚀条件,抗短期污染变色的有限防腐场合。 4µm ~ 10µm
镀层具有金属光泽,呈淡黄色,色泽均匀,表面清洁。 镍铜镍:耐腐蚀性能强,有突出抗高温和高湿能力。 15µm ~ 30µm
环氧树脂 黑色、灰色,有一定光泽;涂层均匀。 用于较为苛刻的气氛环境,要求较高的防腐场合。 ≥15µm
镀层具有银白色金属光泽,色泽均匀,表面清洁。 用于要求较高的防腐场合,镀层对磁性能没有屏蔽效应。  10µm ~ 25µm
钝化(磷化) 浅灰色,膜层均匀。 轻微短期防锈,用于运输和短期储存。 ≤2µm
MB涂层 浅蓝色。 轻微短期防锈,用于运输和短期储存。 ≤2µm

 

 

居里温度 310~370
Br可逆温度系数 %/℃ -0.1~-0.13%
Hcj可逆温度系数 %/℃ -0.4~-0.7%
密度 g/cm3 7.3~7.7
维氏硬度 Hv 500~700
抗弯强度 Mpa 150~400
抗压强度 Mpa 800~1250
电阻率 μΩcm 110~170
热传导率 W/(m.℃) 5~15
热膨胀系数 平行方向∥ 10-6/℃ 4~9
热膨胀系数 垂直方向⊥ 10-6/ -2~0
比热 J/(kg.℃) 350~550
杨氏模量 GPa 140~170

 

相关产品

相关链接

在线留言